31 Mai2019
Résultats suite au Jury d’admissibilité aux concours d’entrée au 1er cycle
Le jury d’admissibilité du concours Ucac-Icam, qui s’est réuni le lundi 27 mai 2019, a déclaré ADMISSIBLES au 1er cycle de l’institut Ucac-Icam et CONVOQUES OBLIGATOIREMENT AUX ENTRETIENS, d’après les choix de filières où ils ont été retenus, les candidats dont les noms suivent par ordre alphabétique.
Attention : « Admissible » ne signifie pas « Admis »
Les candidats admissibles ci-après seront convoqués aux entretiens. Ils doivent se rapprocher dès le lundi 03 juin 2019 de leur centre d’examen pour connaître leurs dates et lieu d’entretien.
Chaque candidat admissible doit également retirer auprès de l’un des jurys, une fiche de paiement à remplir avec ses parents (sans y apposer de signature).
Tous les entretiens devront être réalisés pour le jeudi 20 juin 2019 au plus tard.
Les résultats pour l’admission définitive seront diffusés le jeudi 11 juillet 2019.
Mathieu GOBIN,
Président du Jury
N° | Centre Examen | Noms | Prénoms | Sous-Système | Filière 1er Choix |
Filière 2ème Choix |
Filière 3ème Choix |
Filière 4ème Choix |
1 | NDJAMENA | ADJITEBAYE RAKIDJON | ADORE | Francophone | L1 | |||
2 | Brazzaville | ADOUA | Pedy Belson | Francophone | L1 | |||
3 | Pointe-Noire | AKIANA | BENHY Henry | Francophone | L1 | |||
4 | YAOUNDE | ALOGO MPEME | VALERY ALEXANDRE | Francophone | PO | A1 | ||
5 | YAOUNDE | AMBAMBA NGOMBA | MICHELE EDITH | Francophone | L1 | |||
6 | YAOUNDE | AMOUGOU | DANIEL WILLIAM ARSENE | Francophone | PO | |||
7 | YAOUNDE | AZANG EVINDI | MARIETTE SIDOINE | Francophone | PO | A1 | ||
8 | Pointe-Noire | BAKEKOLO LOUBAYI | Eurel | Francophone | A1 | |||
9 | Brazzaville | BATOUNGADIO | Herman Chardonnel | Francophone | A1 | |||
10 | Pointe-Noire | BENZE | Denis Destin F | Francophone | X1 | L1 | ||
11 | Pointe-Noire | BIMBENE MILLET | Daniela | Francophone | L1 | |||
12 | DOUALA | BINYA | MARCEL DE LA GRACE | Francophone | PO | |||
13 | NDJAMENA | BIRAMA IRAM | NOUBA ADOUM | Francophone | ||||
14 | Pointe-Noire | BITADI MARTELI | Nehemie | Francophone | A1 | L1 | ||
15 | Pointe-Noire | BOUNGOU MANCKLEY | Guy Gédéon | Francophone | L1 | A1 | ||
16 | DOUALA | BOUPDA MAKOUGOUM | ANGE FARELLE | Francophone | A1 | L1 | ||
17 | Pointe-Noire | BOUSSIENGUI IPPOLO | Gracel Nils | Francophone | A1 | |||
18 | DOUALA | CHRISTY | FIEMENA TAKU | Anglophone | PO | X1 | ||
19 | Pointe-Noire | DA COSTA | Josué Michael | Francophone | A1 | X1 | ||
20 | DOUALA | DADA | NELSON | Francophone | PO | |||
21 | YAOUNDE | DASSI KUETI | MANUEL | Francophone | X1 | |||
22 | DOUALA | DEUMENI TCHOUATCHEU | CALIXTE AUDREY | Francophone | A1 | PO | ||
23 | DOUALA | DHONGTSOP TENANDJIO MEDONGUE | Danielle Azania | Francophone | PO | |||
24 | YAOUNDE | DIHOU WAKOU | ANNE OLIVIA | Francophone | PO | L1 | ||
25 | DOUALA | DIMBELE GOLD | Noeline Therese | Anglophone | PO | L1 | ||
26 | Pointe-Noire | DJADJI MBOKO | Franchnel Médish | Francophone | L1 | |||
27 | NDJAMENA | DJIMRANGAR LAREBEYE | MARYLINE | Francophone | PO | |||
28 | DOUALA | DJOMO MBOU | LEONCE VANNEL | Francophone | X1 | |||
29 | DOUALA | DJOMOUO NANTCHOUANG | Georielle Laurelle | Francophone | L1 | |||
30 | DOUALA | DJOUEGO | ANAIS GLORY | Francophone | L1 | |||
31 | DOUALA | DJOUPE PENE | BERNADETTE AUDREY | Francophone | PO | |||
32 | Brazzaville | EKOUNGA EBONDA | Juliette Charene | Francophone | L1 | |||
33 | YAOUNDE | ENGBANG EVINDI | PAULE LAGRÂCE | Francophone | PO | A1 | ||
34 | DOUALA | ENOKA EMBIENNE | YVAN MAËL | Francophone | X1 | |||
35 | Pointe-Noire | ESSAME NKOUMOU | Annaïs | Francophone | L1 | A1 | ||
36 | DOUALA | ESSOMBE NSON | ETIENNE | Anglophone | A1 | |||
37 | YAOUNDE | ESSOMME NGOLONG | ERNEST PARFAIT | Francophone | PO | |||
38 | Brazzaville | ETSA AKOUALA | Christina Ronce | Francophone | L1 | |||
39 | Brazzaville | EYOULOU NGNEPHI | Elnietsch | Francophone | L1 | |||
40 | DOUALA | FANKAM TCHONLA | Dylan Junior | Francophone | PO | |||
41 | Pointe-Noire | FAYETTE-TCHITEMBO | Fernand Grâce R | Francophone | A1 | |||
42 | DOUALA | FENYOM MEYOU | BRYAN | Francophone | X1 | |||
43 | DOUALA | FETUE KENGNE | LENS EMMANUEL | Anglophone | X1 | |||
44 | DOUALA | FOMO SIMO | KARL ENRIQUE | Francophone | PO | |||
45 | DOUALA | FONDWI NTUMSE | CHRISWEU | Anglophone | PO | |||
46 | DOUALA | FOTSO FOALENG | CONSTYL DUVAL | Anglophone | X1 | |||
47 | BAFOUSSAM | FOTSO KOM | FRANCK LUDIVIN | Francophone | PO | X1 | ||
48 | DOUALA | FOTSO MOTIE | LEANNE | Francophone | X1 | |||
49 | DOUALA | FOUDA BOYOGUENO | MICHEL THADDEUS | Francophone | L1 | |||
50 | YAOUNDE | FOUDA NDJODO | LEON ANTHONY | Francophone | X1 | |||
51 | YAOUNDE | GAMBO | DJIBRIL WALID | Francophone | PO | |||
52 | DOUALA | GASSU LANTCHOM | ANNAN SAUREL | Francophone | PO | |||
53 | DOUALA | GOUETH NDENHA | PHILIPPE PATRICK | Francophone | A1 | X1 | ||
54 | DOUALA | GUEMEBING KAMGANG | CHRISTELLE NEH | Francophone | X1 | PO | ||
55 | DOUALA | GUIADEM TADJUIDJE | MAELA | Francophone | L1 | |||
56 | DOUALA | GWODOG | MARIELLE GLORY | Anglophone | PO | L1 | ||
57 | DOUALA | JIOKENG SONNAFO | AUDREY HELENA | Francophone | A1 | |||
58 | BAFOUSSAM | JOFACK GOMO | BRICE ARMEL | Francophone | PO | A1 | ||
59 | NDJAMENA | KAGONGBE BRAY | MADOUE | Francophone | PO | |||
60 | DOUALA | KAMDEM GUEMDJO | Brianna Celie | Anglophone | PO | L1 | ||
61 | DOUALA | KAMDEM KAMDEM | GUY CLEMENT | Anglophone | X1 | |||
62 | YAOUNDE | KAMDEM SIMO | SYNTHICHE CORINE | Francophone | PO | L1 | ||
63 | DOUALA | KAMENI DEUKAM | YVES LOÏC | Anglophone | A1 | PO | ||
64 | YAOUNDE | KAMGAIN NDJINKEU | YOAN ULRICH | Francophone | PO | X1 | ||
65 | YAOUNDE | KAMMOGNE SIMO | WILFRIED ARNAUD | Francophone | A1 | |||
66 | Pointe-Noire | KAMOUENA-NTITA | David Jean Claude | Francophone | L1 | |||
67 | BAFOUSSAM | KAMTCHUN | NADIA MERVEILLE | Francophone | PO | |||
68 | YAOUNDE | KANA KANA | ISMAEL JACKSON | Francophone | A1 | |||
69 | Pointe-Noire | KANGA-KOUMOU | Gloire-Fridney | Francophone | L1 | |||
70 | DOUALA | KAPCHE TEBU | Baudouin | Francophone | PO | L1 | ||
71 | YAOUNDE | KEMDENG MEZAKENG | FRANCOIS NELSON | Francophone | PO | A1 | ||
72 | YAOUNDE | KEMGUE WABO | KARIM KENNETH | Francophone | PO | |||
73 | YAOUNDE | KENGNE TACHEKAM | ULRICH ORNEL | Francophone | A1 | X1 | ||
74 | BAFOUSSAM | KEPYA YOMBA | CHRISTIAN ARTHUR SCOTY | Francophone | X1 | |||
75 | NDJAMENA | KILBAM NOUDJIHIDI | JOSUE | Francophone | PO | |||
76 | Pointe-Noire | KILOUNGOU MBOUMBA | Divine Mercillia | Francophone | L1 | |||
77 | Pointe-Noire | KITEMO NGOMA | Briginelle Dorcia | Francophone | L1 | |||
78 | DOUALA | KOANGA OUAFO | JOSUE-DANIEL | Anglophone | PO | A1 | ||
79 | DOUALA | KOLOKO KALEU | STEPHANE ARISTIDE | Anglophone | X1 | |||
80 | Pointe-Noire | KOMIKA | Christopher Orlande | Francophone | PO | L1 | ||
81 | DOUALA | KOPNOM | JEAN LANDRY | Francophone | A1 | L1 | ||
82 | DOUALA | KOTTO EKAMBI | CHARLES-ALBERT | Francophone | PO | |||
83 | Pointe-Noire | KOUSSINGUINI MAMBADI | Lyz Sublime | Francophone | L1 | A1 | ||
84 | DOUALA | KUETE | CLAUDE JUNIOR | Francophone | A1 | |||
85 | DOUALA | LANAULDE AUGUSTE | NOUMSI NANA | Anglophone | PO | |||
86 | YAOUNDE | LATILA DONGMO | FRANCKIN | Francophone | X1 | |||
87 | DOUALA | LEKANE AZEGHA | JOVICK | Francophone | PO | |||
88 | Pointe-Noire | LEMBIKISSA NGUIMBI | Noble | Francophone | PO | A1 | ||
89 | Pointe-Noire | LENDA | Alan Grâce | Francophone | A1 | L1 | ||
90 | DOUALA | LEUGA KAMAHA | MANOLO | Francophone | L1 | A1 | ||
91 | DOUALA | LISSAÏ LI TONG | PIERROT | Francophone | X1 | |||
92 | Pointe-Noire | LOEMBET | Suzanne Christella | Francophone | X1 | A1 | L1 | |
93 | BAFOUSSAM | LONTSI ZETSA | LIONEL BERTO | Francophone | A1 | L1 | ||
94 | Pointe-Noire | MABIALA | Christ Taolin | Francophone | L1 | A1 | ||
95 | Pointe-Noire | MABIALA NGOT | Rick Duvin | Francophone | A1 | |||
96 | DOUALA | MADAH NZEULONG | HARON ELISEE | Francophone | A1 | |||
97 | Pointe-Noire | MAHOUONGO-KIMPOLO | Gloire-Steve | Francophone | A1 | L1 | ||
98 | DOUALA | MAMEGH’O NEGOU | Reine Emma Noella | Francophone | PO | |||
99 | Pointe-Noire | MAMPOUYA MILANDOU | Dietrich Joris | Francophone | L1 | A1 | ||
100 | DOUALA | MASOSO | JEF PEPIN | Francophone | A1 | |||
101 | DOUALA | MASSODA NYEMECK | BORIS HENRI | Francophone | X1 | PO | ||
102 | BAFOUSSAM | MASSUDOM | JOSEPHA | Francophone | X1 | PO | ||
103 | Brazzaville | MAWANA | Braz Roberto Deogracias | Francophone | A1 | |||
104 | DOUALA | MAYOUGO AKINGNI | LEONELLE MISBELLE | Anglophone | X1 | |||
105 | NDJAMENA | MBAINDJINGUIM KAMBO | DIONADJI | Francophone | L1 | |||
106 | DOUALA | MBARGA BEKOLO | JEAN ANGE JAMAËL | Francophone | PO | A1 | ||
107 | DOUALA | MBELLA JACKSON | Nils Bryan | Francophone | PO | A1 | ||
108 | DOUALA | MBODA NGATCHOU | OLIVIA SANDRA | Francophone | PO | X1 | ||
109 | Pointe-Noire | MBOKO MAPITI | John Medy | Francophone | A1 | X1 | ||
110 | PORT-GENTIL | MBOUMBA POUATY | AMOUR HOLLYSTER | Francophone | A1 | |||
111 | Pointe-Noire | MBOURANGON | Gedeon | Francophone | PO | |||
112 | DOUALA | MEKAMDEM TALLA | Hornella | Francophone | PO | |||
113 | DOUALA | MEKUIGUEM WAFO | Jules Parfait | Francophone | PO | |||
114 | PORT-GENTIL | MITOUMBA | EMMANUEL | Francophone | A1 | |||
115 | Pointe-Noire | MODZOUKI-BAWA | Berchelie | Francophone | PO | A1 | ||
116 | DOUALA | MOKO POUOMOGNIE | Cynthia Carelle | Anglophone | PO | X1 | A1 | L1 |
117 | Pointe-Noire | MOKOLO | Hervé Rénis Janal | Francophone | L1 | |||
118 | YAOUNDE | MOUAFO | CINDY CYRIELLE | Francophone | PO | X1 | ||
119 | Pointe-Noire | MOUANDZA | Esther Pegia | Francophone | A1 | L1 | ||
120 | DOUALA | MOUGA METCHEMANI | Gilbert Styve | Francophone | PO | X1 | ||
121 | DOUALA | MOUKALA | JUNIOR DUCLAUX | Francophone | PO | A1 | ||
122 | DOUALA | MOULIOM NZEKET | AMINATOU LAFORTUNE | Francophone | PO | |||
123 | Pointe-Noire | MOUNGELE-MABONDZO | Fleury-Guemann | Francophone | A1 | |||
124 | DOUALA | MOUOLLY | Yves Michel | Francophone | PO | A1 | ||
125 | Nkayi | MOUSSOUNGOU DAMBA | Prince Jospin | Francophone | A1 | L1 | ||
126 | Pointe-Noire | MOUTOU | Adeline Jennifer | Francophone | L1 | |||
127 | Pointe-Noire | MPOUNKOUO N’KOUD | Dieuveille Suthi | Francophone | L1 | |||
128 | Pointe-Noire | MVILA MBOMBOLO | Yvain Tudal | Francophone | A1 | |||
129 | Pointe-Noire | M’VOUKANI | Snitchi Jeansylval | Francophone | L1 | |||
130 | Pointe-Noire | NDAMBA | Saminou Sublime | Francophone | L1 | A1 | ||
131 | DOUALA | NDE NGOUANA | Yvan Wilfried | Francophone | PO | A1 | ||
132 | DOUALA | NDESSOKO NEMELEU | BLERIOT BOREL | Francophone | X1 | |||
133 | DOUALA | NDJE MENGUE ESSOMBA | Marvyn | Anglophone | X1 | |||
134 | DOUALA | NEMBOUE DJIMAFO | BRISTAIN MAXIME | Anglophone | PO | |||
135 | DOUALA | NEPIDEMBABE | REGINA NADJI | Francophone | X1 | |||
136 | Pointe-Noire | NGAKOSSO | Exaucé mygod | Francophone | L1 | A1 | PO | |
137 | Pointe-Noire | NGAMBA | Brucia-Rama | Francophone | A1 | L1 | ||
138 | Pointe-Noire | NGAMBA | Brucia-Rebecca | Francophone | A1 | L1 | ||
139 | Dolisie | NGAMVOULA NDOSSO | Habacuc Marcelle | Francophone | L1 | |||
140 | BAFOUSSAM | NGANTCHEU YEPTIEP | FORTUNE FLORE | Francophone | A1 | |||
141 | YAOUNDE | NGANTHUE NKAMDEM | ORNELA VALDEGE | Francophone | A1 | |||
142 | YAOUNDE | NGASSA | DONY CHRISTIAN | Francophone | A1 | |||
143 | Brazzaville | NGASSIKI NDINGA | Luc Dubois | Francophone | PO | |||
144 | Pointe-Noire | NGATSE | Ismise Wiston | Francophone | L1 | A1 | ||
145 | DOUALA | NGO NJOCK | Suzanne Salome | Anglophone | L1 | |||
146 | DOUALA | NGOASSE | EDOUARD GERAUD LOIC | Francophone | A1 | L1 | PO | |
147 | DOUALA | NGOKO SAGANG | GUY-JORHAN | Francophone | A1 | L1 | ||
148 | Pointe-Noire | NGOMA | Bernard Artigues E | Francophone | L1 | |||
149 | Nkayi | NGOMA | Ginia Bernande Mercia | Francophone | A1 | |||
150 | DOUALA | NGONDI OYIE | Tomy Frederic | Francophone | PO | A1 | ||
151 | DOUALA | NGOUAGNA MAGNIKONG | SAMIRA CHESNELLE | Francophone | L1 | PO | X1 | |
152 | Pointe-Noire | NGOUBOU | Yann Junior | Francophone | L1 | |||
153 | Dolisie | NGOUMA LIKIBI | Gabriella chance | Francophone | A1 | L1 | ||
154 | DOUALA | NGUEMNIN KAMTO | MAECEL LANDRY | Anglophone | A1 | X1 | ||
155 | BAFOUSSAM | NGUEPTCHOUANG | MIREILLE | Francophone | A1 | PO | ||
156 | DOUALA | NGUESSIE CHENDJOU | THERESE FABIOLA | Anglophone | X1 | |||
157 | DOUALA | NJE NYOUMA | Ulyss Julian | Francophone | PO | |||
158 | DOUALA | NKANA | LAILA GERMIA | Anglophone | L1 | |||
159 | DOUALA | NKENHOUNG | WILFRED | Anglophone | X1 | |||
160 | Pointe-Noire | NKOUA | Moris Patience E | Francophone | L1 | |||
161 | YAOUNDE | NLEGUE GWETH | LUC ARMEL | Francophone | A1 | |||
162 | YAOUNDE | NOKAM FOTSO | Christ Bryan | Anglophone | PO | X1 | ||
163 | YAOUNDE | NOKAM GAMGNE | KENDRA INES | Anglophone | PO | X1 | ||
164 | YAOUNDE | NOUAGA NGOUMBE | JUNIOR PASCAL | Francophone | X1 | |||
165 | NGAOUNDERE | NOUMEU KENMOE | ELVIRA CHOUPINETTE | Francophone | PO | |||
166 | DOUALA | NOUMSI MBOUGA | Loic Benoit | Francophone | PO | A1 | ||
167 | DOUALA | NTSAGUIM KENJIO | JEYRY | Francophone | A1 | |||
168 | DOUALA | NTSAMA TABETSING | YANN FABIO | Francophone | X1 | PO | ||
169 | Pointe-Noire | NTSIAMFOUMOU | Sergisse Dannh S | Francophone | L1 | |||
170 | DOUALA | NZOO MATHY | REINA FABIOLA | Francophone | PO | A1 | ||
171 | Pointe-Noire | OBA NDINGA | Rocky Chadrac | Francophone | L1 | |||
172 | DOUALA | OHANDA TSIMI | Adrien Rodrigue | Francophone | PO | X1 | ||
173 | DOUALA | OMBES | JR WILLIAM JASON | Francophone | X1 | |||
174 | DOUALA | OUANGUENDE | PARLIS | Francophone | X1 | |||
175 | DOUALA | PALE TSHIEPO FODOUOP | Francophone | L1 | PO | A1 | ||
176 | Ouesso | PAMBOU YOYO | Francophone | A1 | L1 | |||
177 | Pointe-Noire | PANZOU | Servi Divin Merlin | Francophone | L1 | |||
178 | Pointe-Noire | PASSI KIBAMBA | Daunhy Stevel | Francophone | X1 | |||
179 | DOUALA | PAUL NDOUMBE | EBOKE | Francophone | L1 | |||
180 | DOUALA | SIGNING | PIERRE HAROLD | Francophone | X1 | A1 | ||
181 | DOUALA | SIME SIWADJON | STEVY LOYD | Francophone | PO | A1 | ||
182 | YAOUNDE | SIMEU DOMCHE | JOYCE CARLINE | Francophone | PO | |||
183 | BAFOUSSAM | SIMO KADJE | YOAN LOÏC | Francophone | PO | X1 | A1 | |
184 | BAFOUSSAM | SIMO TAMO | EMMANUEL DARYL | Francophone | PO | |||
185 | BAFOUSSAM | SIPOUFO DJIODOM | LOIC YVAN | Francophone | X1 | PO | A1 | |
186 | DOUALA | SITCHEPPING FOSSO | Daren | Francophone | PO | X1 | ||
187 | DOUALA | SIYAPTZE NYANDA | IVY LAFORTUNE | Francophone | PO | A1 | ||
188 | Pointe-Noire | SOKI | Etienne | Francophone | L1 | |||
189 | YAOUNDE | SOUME TSEADE | JULES YVES | Francophone | X1 | |||
190 | DOUALA | TAGOUMDJOP LACTOUO | DIELE ROSTAND | Francophone | L1 | |||
191 | DOUALA | TAKAM FOGANG | Georges Cabrel | Francophone | PO | |||
192 | DOUALA | TAKOTUE MABOU | ADALBERT JUNIOR | Francophone | L1 | PO | X1 | |
193 | DOUALA | TCHAHA TCHONKONTHE | Rick Bradly | Francophone | PO | |||
194 | DOUALA | TCHAMDJEU LEUNGA | Emmanuel | Francophone | PO | A1 | ||
195 | DOUALA | TCHATCHOUA KWEDJEU | Christian Ronald | Francophone | PO | |||
196 | DOUALA | TCHATCHOUANG SOB | EMRIQUE SMITH | Francophone | A1 | |||
197 | DOUALA | TCHATCHUENG Y | JACQUELINE | Francophone | PO | |||
198 | NDJAMENA | TCHINGAÏ | PARQUETIER | Francophone | PO | |||
199 | Pointe-Noire | TCHISSAMBOU | Jolynas Marjery | Francophone | L1 | A1 | ||
200 | Pointe-Noire | TCHITEMBO TATY | Dedica Emmanuel L | Francophone | L1 | |||
201 | DOUALA | TCHOUNGA TCHUENTE | AYMERIC HARRY | Francophone | X1 | PO | ||
202 | DOUALA | TCHOUOPBIAP NUENTSA | Manuella | Francophone | PO | L1 | ||
203 | DOUALA | TCHUENKAM TCHUENCHE | LOIC ARTHUR | Francophone | PO | |||
204 | DOUALA | TIENTCHEU YOSSA | PAUL VIVIEN | Francophone | A1 | L1 | ||
205 | DOUALA | TINDJOU NDJIDIE | MARCY CLARA | Francophone | L1 | |||
206 | YAOUNDE | TOGUE FOTSO | YANN BOREL | Francophone | X1 | PO | ||
207 | DOUALA | TOTUO TAMOKWE | Ulrich Vianney | Francophone | PO | |||
208 | BANGUI | TOUANET | CEDRIC-BARTHELEMY | Francophone | L1 | |||
209 | YAOUNDE | TSOPMO MELAKANA | BELVIANE | Francophone | A1 | |||
210 | DOUALA | TUMTCHUENG | DIVINE LEANDRY | Francophone | A1 | PO | X1 | |
211 | YAOUNDE | WAFO | Calixthe Emmanuelle | Anglophone | PO | |||
212 | SAHR | WAI | GRACE AXELLE | Francophone | PO | |||
213 | DOUALA | YEFFOU NOUPA | FAREN ARIOLA | Francophone | A1 | |||
214 | YAOUNDE | YONDJIN NGAMY | EMMANUEL | Anglophone | PO | |||
215 | YAOUNDE | YOSSA TIENTCHEU | Teddy Mike | Anglophone | PO | |||
216 | YAOUNDE | YVES EMMANUEL | NKEN KOME | Anglophone | PO | L1 | ||
217 | DOUALA | ZANGUE TSOMEJIO | YVAN OLIVAREX | Francophone | X1 | |||
218 | DOUALA | ZE MBOUTOU | THOMAS JUNIOR | Francophone | X1 | |||
219 | DOUALA | ZEBAZE ZEFACK | Wilfried Peres | Francophone | PO |
Fait à Douala, le 31 mai 2019
Les Membres du Jury :
Mathieu GOBIN Yolande MOUMPALA P. Aubin FOSSOUO Diana MENGUELE
Président du Jury
Hautrand MIANTOUDILA Jean-Claude TATI Isidore TENKEU Tanguy KUATE
Joseph KAMGA Cyr PEMOSSO Mahouli GIANDANG