1er Cycle 2011 |
Epreuve De Dissertation | 102.7 KiB | 2762 |
Epreuve De Comprehension | 148.4 KiB | 3145 |
Epreuve De Physique | 176.4 KiB | 3627 |
Epreuve De Logique | 1.2 MiB | 4018 |
Epreuve De Maths | 285.4 KiB | 4397 |
1er Cycle 2012 |
Epreuve De Dissertation | 15.4 KiB | 2073 |
Epreuve De Physique | 381.1 KiB | 2346 |
Epreuve De Logique | 883.4 KiB | 2501 |
Epreuve De Maths | 75.0 KiB | 2943 |
1er Cycle 2013 |
Epreuve De Dissertation | 97.8 KiB | 2176 |
Epreuve De Comprehension | 90.0 KiB | 2253 |
Epreuve De Physique | 152.3 KiB | 2625 |
Epreuve De Maths | 121.2 KiB | 2762 |
Epreuve De Logique | 643.7 KiB | 2902 |
1er Cycle 2014 |
2- Français C1 14 | 252.5 KiB | 2609 |
3- Physique C1 14 | 916.0 KiB | 3004 |
4- Logique C1 14 | 519.8 KiB | 3346 |
1- Maths C1 14 | 722.8 KiB | 3512 |
1er Cycle 2015 |
Français C1 2015 | 460.1 KiB | 3260 |
Maths C1 2015 | 585.2 KiB | 3383 |
Physiques C1 2015 | 626.3 KiB | 3446 |
Logique C1 2015 | 843.3 KiB | 3654 |
2016 |
PV Admissibles TS1 | 1.2 MiB | 548 |
PV Admissibles DD4E | 1.0 MiB | 636 |
PV Admissibles A1 | 2.1 MiB | 1041 |
PV Admissibles A0 | 1.0 MiB | 1064 |
2nd Cycle 2011 |
Epreuve De Meca Gle | 170.2 KiB | 900 |
Epreuve De Elect | 70.7 KiB | 902 |
Epreuve De Francais | 152.0 KiB | 950 |
Epreuve De Spe Meca | 1.7 MiB | 966 |
Epreuve De Math | 163.0 KiB | 1099 |
Epreuve De Anglais | 31.3 KiB | 1135 |
Epreuve De Spe Elect | 3.8 MiB | 1174 |
Epreuve De Thermo | 34.3 KiB | 1556 |
2nd Cycle 2012 |
Epreuve De Meca Gle | 269.6 KiB | 911 |
Epreuve De Elect | 165.5 KiB | 932 |
Epreuve De Francais | 157.4 KiB | 941 |
Epreuve De Thermo | 118.0 KiB | 946 |
Epreuve De Spe Elect | 5.2 MiB | 1068 |
Epreuve De Anglais | 108.7 KiB | 1078 |
Epreuve De Maths | 413.5 KiB | 1248 |
Epreuve De Spe Meca | 850.8 KiB | 1254 |
2nd Cycle 2013 |
Epreuve De Electrotech | 65.6 KiB | 918 |
Epreuve De MecaGle | 252.3 KiB | 919 |
Epreuve De Thermo | 59.3 KiB | 1020 |
Epreuve De Anglais | 65.2 KiB | 1046 |
Epreuve De Francais | 55.5 KiB | 1062 |
Epreuve De Maths | 85.9 KiB | 1219 |
Epreuve De Spe Elect | 9.3 MiB | 1303 |
Epreuve De Spe Meca | 4.0 MiB | 1333 |
2nd Cycle 2015 |
3- Français C2 2015 | 94.4 KiB | 616 |
6- Méca Gle C2 2015 | 1.2 MiB | 673 |
4- Electrotech C2 2015 | 134.9 KiB | 703 |
5- Thermo C2 2015 | 103.8 KiB | 709 |
2- Anglais C2 2015 | 124.3 KiB | 755 |
7- Spé Méca C2 2015 | 3.3 MiB | 821 |
1- Maths C2 2015 | 483.5 KiB | 867 |
8- Spé Elec C2 2015 | 1.9 MiB | 917 |
6- Méca Gle C2 2015 | 1.2 MiB | 1010 |
5- Thermo C2 2015 | 587.3 KiB | 1167 |
1- Maths C2 2015 | 483.5 KiB | 1238 |
4- Electrotech C2 2015 | 380.9 KiB | 1378 |
2- Anglais C2 2015 | 270.2 KiB | 1474 |
8- Spé Elect C2 2015 | 1.3 MiB | 1479 |
3- Français C2 2015 | 290.2 KiB | 1535 |
Annales du concours |
Epreuve De Comprehension Texte | 49.8 KiB | 1111 |
CESI EXIA |
Cameroun Exia Plaquette4pages Print | 1.6 MiB | 934 |
EXIA JPO A4 Cameroun 2015 | 1.3 MiB | 960 |
Communiqués de presse |
Communiqué De Presse-inauguration-campus-Ucac-Icam-PNR 1 | 57.9 KiB | 226 |
DD4E |
Depliant DD4E 2015 B | 1.5 MiB | 372 |
Depliant DD4E 2015 A | 1.7 MiB | 721 |
Fiche D - Fiche De Choix De Formation 2018 | 109.1 KiB | 880 |
Divers |
Le Campus Durable De Douala Ucac-Icam | 400.3 KiB | 1186 |
Documentations |
Affiche Concours 2016-01 | 797.9 KiB | 183 |
Thumb Plaquette DD4E-120x84 | 17.5 KiB | 221 |
Thumb Plaquette Ingenieur-120x84 | 12.1 KiB | 305 |
Flyer A5 Leader Info2016 | 954.2 KiB | 338 |
Thumb Plaquette Cesi-120x59 | 9.7 KiB | 419 |
Flyer A5 DD4E | 2.2 MiB | 424 |
Consignes Procedure Globale A3 A4 A5 | 109.8 KiB | 625 |
Flyer A5 Ingenieur | 1.2 MiB | 846 |
Dossier Candidatures Exia-Ucac-Icam 2018 | 173.3 KiB | 1176 |
Cameroun Cesi Exia | 750.8 KiB | 1326 |
Plaquette Ingenieur | 3.0 MiB | 1500 |
Dossiers de candidature |
Fiche A - Fiche De Renseignements 2nd Cycle - 2019 | 206.3 KiB | 285 |
Fiche B - Fiche De Renseignements Master - 2018 | 91.2 KiB | 528 |
Fiche B-Ingénieur Des Procédés-2019 | 91.2 KiB | 634 |
Consignes TS, LPP Et DD4E 2017 | 73.4 KiB | 865 |
Fiche B - Fiche De Renseignements 2nd Cycle - 2019 | 133.7 KiB | 1057 |
Fiche C - Lettre D'appréciation - 2018 2nd Cycle | 70.6 KiB | 1141 |
Consignes 2nd Cycle 2019 | 191.0 KiB | 1218 |
Fiche D - Fiche De Choix De Formation - 2019 | 97.9 KiB | 1377 |
Consignes A1, A2 2018 | 203.9 KiB | 2286 |
Fiche A - Fiche De Renseignements 1er Cycle - 2019 | 185.0 KiB | 3436 |
Adresse CE 2019 | 121.7 KiB | 3454 |
Dossiers de presse |
Dossier De Presse-Ucac-Icam-Inauguration-campusPNR 1 | 102.8 KiB | 244 |
Ingénieur |
Formation Continue Integrée | 659.1 KiB | 552 |
Formation Continue Ucac-Icam Janvier 2015 | 675.6 KiB | 698 |
Formation Ingénieur généraliste Alternance | 699.3 KiB | 1413 |